Регионы
2 : 1 Б
0:0
0:1
1:0
БЛ 1:0
Главные судьи: Герман Марьин, Вячеслав Клубков
Судья-секретарь: Герман Резников
Судья времени: Юрий Иванников, Информатор: Михаил Бутурлин
Протокол
Заброшенные шайбы
Пер Вр Счёт Сост Автор Передачи
1. 2 33′:00″ 0 : 1 25 Кирилл Лутовинов 89 Роман Нарулин
2. 3 41′:00″ 1 : 1 71 Дмитрий Кушаков 11 Александр Яшин
Серия послематчевых бросков
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 3 45′:20″ 2′ 13 Алексей Карпов Подножка
2. 3 54′:35″ 2′ 87 Сергей Храбрый Опасная игра высоко поднятой клюшкой
Составы команд
Средний возраст игроков команды:
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Мингазидинов Михаил 60′ : 00″ 24.00 1 1.00 96% 0 0 0′
15 Жерединов Ильдар 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
13 Баскаков Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
58 Дюльдин Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 1 0′ 0
7 Черноусов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 1 0′ 0
77 Авсюнин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 / 0 0′ 0
75 Кеворкян Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Савинов Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 1 0′ 0
87 Храбрый Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Кушаков Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Яшин Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 1 0′ 0
96 Облиенко Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Соловьев Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Кондрашов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
31 Пасенков Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Климов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Исаев Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 1 0′ 0
95 Жданов Федор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Средний возраст игроков команды:
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Земсков Михаил 60′ : 00″ 17.00 2 2.00 88% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
8 Бомбин Валерий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 1 0′ 0
77 Односумов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Калачев Георгий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Зубков Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
76 Смирнов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Лутовинов Кирилл 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 2 0′ 0
89 Нарулин Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 2 0′ 0
99 Подольский Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Ковалевский Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Тымков Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Семенов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Аверьянов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
20 Повагин Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 1 0′ 0
2 Внуков Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Перепонов Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Карпов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...